Föreningslag sitt Junior: LAGSKYTING

1 Trelleborgs Sportskytteklubb 212.6 212.3 210.9 212.5 848.3
171 JOHANSSON Sara 106.1 105.6 106.0 106.7 424.4
150 OLSSON Amanda 106.5 106.7 104.9 105.8 423.9
2 Ludvika Skytteförening 211.1 212.7 211.4 212.1 847.3
157 SKOGLUND Felicia 106.2 106.6 106.7 106.5 426.0
13 HANSSON Emilia 104.9 106.1 104.7 105.6 421.3
3 Wexiö Skyttegille 210.1 211.5 213.4 210.2 845.2
179 MAGNUSSON Vanja 105.4 106.1 107.0 105.8 424.3
181 MAGNUSSON Vilde 104.7 105.4 106.4 104.4 420.9
4 Gefle Frivilliga Skarpskyttef 211.8 210.7 210.4 212.0 844.9
11 HOLMBERG Ellenor 105.7 105.4 105.2 106.3 422.6
165 TUVZEZON Max 106.1 105.3 105.2 105.7 422.3
5 Gyttorps Sportskytteklubb 210.5 211.7 210.6 211.3 844.1
162 KARLSSON Lovisa 106.1 106.1 105.5 105.4 423.1
155 FRISTEDT Elsa 104.4 105.6 105.1 105.9 421.0
6 Åker-Länna Skyttegille 212.4 210.6 209.3 211.0 843.3
164 LARSSON Malva 105.9 105.8 105.0 106.1 422.8
152 BÅVENSJÖ GRÖNDAHL Damien 106.5 104.8 104.3 104.9 420.5
7 Gyttorps Sportskytteklubb 209.3 211.2 211.3 210.0 841.8
170 BOUVIN Ophelia 105.5 106.0 106.5 105.5 423.5
180 BORNEGÅRD Vide 103.8 105.2 104.8 104.5 418.3
8 Skultuna Skytteförening 210.6 210.9 210.5 209.1 841.1
149 LARSSON Alvin 106.3 105.8 104.9 103.9 420.9
168 STILLMAN Nils 104.3 105.1 105.6 105.2 420.2
9 Västerås Frivilliga Skarpsk 204.6 204.5 205.2 203.6 817.9
154 LARSSON-LIND Elin 102.5 101.5 102.4 103.6 410.0
176 GOTHILANDER Tobias 102.1 103.0 102.8 100.0 407.9
10 Åker-Länna Skyttegille 104.9 103.9 105.2 104.6 418.6
161 GRÅBERG Linnea 104.9 103.9 105.2 104.6 418.6
146 BÅVENSJÖ GRÖNDAHL Adrian DNS