Sittande KVALIFICERING LAG 2

1 27 134 SMEDENBORN Martin Åker-Länna Skyttegille VetSM 105.0 106.0 106.8 106.6 424.4 QF
2 29 136 MYRBERG Mikael Sala Skyttegille VetSM 105.4 106.3 105.3 105.6 422.6 QF
3 30 78 GABRIELSSON Olle Rommeheds Skytteförening VetSM 105.1 105.9 104.8 106.3 422.1 QF
4 4 114 PETTERSSON Ann Ystads Skyttegille VetSM 105.9 106.2 105.3 104.7 422.1 QF
5 20 73 HALL Ingemar Vellinge Skytteklubb VetSM 104.4 106.1 105.2 106.2 421.9 QF
6 19 43 MÅNSSON Ingemar Helsingborgs Skyttesällskap VetSM 104.8 105.7 105.1 106.1 421.7 QF
7 7 117 LINDQUIST Björn Ystads Skyttegille VetSM 106.2 104.8 105.6 105.0 421.6 QF
8 15 124 HÄGGLUND Hans Skultuna Skytteförening VetSM 106.0 105.6 105.1 104.5 421.2 QF
9 32 128 HALLING Jan Stockholm Amatörförening VetSM 105.1 106.1 105.1 104.7 421.0
10 11 120 WETTER Dan Arboga Skyttegille VetSM 105.7 104.7 105.2 105.3 420.9
11 25 132 PÅLSSON Lena Vellinge Skytteklubb VetSM 103.3 106.9 104.1 106.4 420.7
12 6 116 GRENANDER Annika Ystads Skyttegille VetSM 105.5 104.5 105.0 105.5 420.5
13 13 41 THUNELL Gunnar Örebro Gevär- och Skyttesportf VetSM 105.6 104.6 105.9 104.0 420.1
14 23 130 ARKLIDEN Jerker Åkarps Sportskyttar VetSM 105.3 103.9 106.0 104.6 419.8
15 8 67 EDBERG Bo Håkan Ludvika Skytteförening VetSM 105.8 103.1 105.2 105.6 419.7
16 12 121 ELLBERG Greger Åkarps Sportskyttar VetSM 105.1 104.1 105.1 105.4 419.7
17 18 72 PERSSON Håkan Björksta Ungdomsskyttefören VetSM 104.5 105.1 105.0 105.1 419.7
18 2 112 PEKKALA Aimo Kumla Skytteförening VetSM 103.8 104.9 104.7 105.9 419.3
19 31 96 NILSSON Jesper Arvika Skyttegille SM 103.3 104.4 105.5 105.9 419.1
20 28 135 GUSTAFSSON Mikael Lekvattnet-Torsby Skytteföre VetSM 105.4 104.8 104.5 104.1 418.8
21 3 184 SANDELIN Katarina Ludvika Skytteförening VetSM 104.5 105.7 104.6 103.4 418.2
22 17 126 NILSSON Håkan Arvika Skyttegille VetSM 104.1 103.1 105.2 105.4 417.8
23 9 118 STAFNE Bård Tvååkers Skyttegille VetSM 102.4 103.4 104.6 106.4 416.8
24 26 133 PREE Lennart Stockholm Amatörförening VetSM 104.4 103.7 104.6 104.0 416.7
25 24 131 BERGDAHL Lars Värnamo Skytteförening VetSM 103.0 103.6 103.8 105.5 415.9
26 16 125 ENGMAN Håkan Lindesbergs Skytteförening VetSM 104.1 104.7 104.3 102.8 415.9
27 14 123 JOHANSSON Göran Skultuna Skytteförening VetSM 102.2 103.2 103.8 103.9 413.1
28 10 119 BLOMQUIST Christina Gamleby Skyttegille VetSM 102.5 104.4 102.6 103.0 412.5
29 5 115 WELANDER Annelie Virsbo Ungdomsskytteförening VetSM 103.8 104.5 97.9 104.6 410.8
30 22 129 LARSSON Jan-Eric Ea Lindesbergs Skytteförening VetSM 98.9 97.3 101.7 101.6 399.5
40 113 ABRAHAM Andreas Ludvika Skytteförening VetSM DNS