Sittande KVALIFICERING LAG 1

1 3 34 BUCHER Anders Skabersjö Skytteförening SM 106.3 106.1 106.5 105.2 424.1 QF
2 26 101 ANDERSSON Magnus Eda Skyttegille SM 105.9 106.2 106.1 105.8 424.0 QF
3 4 81 SVENSSON Andreas Kumla Skytteförening SM 106.8 106.4 105.0 105.7 423.9 QF
4 34 108 PERSSON Sandra Bromölla Skytteförening SM 106.1 105.9 106.6 105.0 423.6 QF
5 33 60 HANSSON Roger Ludvika Skytteförening SM 104.9 105.8 105.8 106.6 423.1 QF
6 31 106 ANDERSSON Mikael Gamleby Skyttegille SM 106.7 106.2 105.0 105.1 423.0 QF
7 6 83 JOHANSSON Björn Kvistbro Skytteförening SM 105.8 104.7 105.7 106.4 422.6 QF
8 27 102 NERG Malin Värnamo Skytteförening SM 105.7 104.7 105.8 106.2 422.4 QF
9 5 82 HAUKI KARMUNEN Anna - Carin Virsbo Ungdomsskytteförening SM 105.1 105.4 105.6 105.4 421.5 QF
10 10 87 GUSTAFSSON Clara Lekvattnet-Torsby Skytteföre SM 105.6 103.8 105.5 106.5 421.4 QF
11 24 99 STRÄNG Magnus Arboga Skyttegille SM 104.0 106.1 105.7 105.2 421.0
12 16 91 ANDERSSON Filip Västerås Frivilliga Skarpsk SM 105.4 104.8 106.0 104.8 421.0
13 2 65 LARSSON Alexander Ludvika Skytteförening SM 105.4 104.8 104.9 105.3 420.4
14 19 94 JOHANSSON Henrietta Wexiö Skyttegille SM 103.6 106.2 106.4 104.2 420.4
15 14 70 KJELLGREN Emelie Ludvika Skytteförening SM 103.8 105.8 104.7 105.6 419.9
16 35 109 ELIASSON Susanna Kalmar/Läckeby Skytteklubb SM 105.4 104.7 104.8 105.0 419.9
17 32 107 HYYTIÄINEN Nathalie Virsbo Ungdomsskytteförening SM 103.6 104.7 105.4 105.4 419.1
18 37 111 SVENSSON Ulrika Kumla Skytteförening SM 106.3 102.5 105.0 104.5 418.3
19 8 85 EKMAN Caroline Sala Skyttegille SM 104.1 103.8 104.7 105.1 417.7
20 18 93 ROSENGREN Helena Björksta Ungdomsskyttefören SM 102.3 104.2 105.4 105.3 417.2
21 12 88 ENGSTRÖM Elinor Skolungdomens i Stockholm Sky SM 102.1 106.3 104.1 104.3 416.8
22 23 98 ERNST Madeleine Björksta Ungdomsskyttefören SM 103.4 104.4 104.9 104.0 416.7
23 28 103 BJÖRKLUND Malin Björksta Ungdomsskyttefören SM 104.7 103.8 103.7 104.3 416.5
24 22 97 LUISTI Jessica Björksta Ungdomsskyttefören SM 103.9 103.4 105.7 103.4 416.4
25 11 69 HJORTH Elin Åker-Länna Skyttegille SM 104.8 103.9 102.5 105.1 416.3
26 25 100 HÖGBERG Magnus Sala Skyttegille SM 104.1 105.2 103.2 102.6 415.1
27 9 86 ERLANDSSON Christian Sjuhäradsbygdens SSK SM 104.1 102.8 103.9 104.2 415.0
28 29 104 TUNANDER Mathias Rommeheds Skytteförening SM 105.5 103.2 103.0 103.1 414.8
29 20 95 STRÖM Jesper Ludvika Skytteförening SM 104.0 104.0 103.7 102.1 413.8
30 15 90 HOFMAN Filip Örebro Gevär- och Skyttesportf SM 103.7 103.5 103.1 102.4 412.7
31 36 110 ELFVING Tomas Björksta Ungdomsskyttefören SM 101.6 103.5 103.3 102.2 410.6
32 13 89 BERGKVIST Emelie Västerås Frivilliga Skarpsk SM 105.2 102.7 97.7 104.3 409.9
33 17 92 SÖDERGRAN Fredrik Södra Trögds Skyttegille SM 101.3 104.6 100.8 101.8 408.5
34 30 105 JAKOBSSON Matilda Björksta Ungdomsskyttefören SM 92.9 94.6 101.4 100.8 389.7
7 84 EKBLOM Carola Virsbo Ungdomsskytteförening SM DNS