Sittande 40 Skott - JSM sitt

1 157 SKOGLUND Felicia Ludvika Skytteförening 106.2 106.6 106.7 106.5 426.0 QF
2 148 JONASSON Alvin Köla Skytteförening 105.9 106.0 106.2 107.0 425.1 QF
3 171 JOHANSSON Sara Trelleborgs Sportskytteklubb 106.1 105.6 106.0 106.7 424.4 QF
4 179 MAGNUSSON Vanja Wexiö Skyttegille 105.4 106.1 107.0 105.8 424.3 QF
5 150 OLSSON Amanda Trelleborgs Sportskytteklubb 106.5 106.7 104.9 105.8 423.9 QF
6 173 LUNDSTRÖM Simone Nyköpings Skyttegille 107.0 105.8 104.7 106.2 423.7 QF
7 147 LORIN Alfred Östhammar Skytteförening 106.6 105.5 106.1 105.5 423.7 QF
8 160 VARGA Kamilla Köpings Skytteförening 105.4 106.5 106.8 104.9 423.6 QF
9 170 BOUVIN Ophelia Gyttorps Sportskytteklubb 105.5 106.0 106.5 105.5 423.5 QF
10 166 STASAI NAZERIAN Melina Söraby Skytteförening 106.0 105.4 106.2 105.8 423.4 QF
11 175 HEDLIND Tilde Kyrkås Skytteförening 105.3 105.2 106.0 106.6 423.1
12 162 KARLSSON Lovisa Gyttorps Sportskytteklubb 106.1 106.1 105.5 105.4 423.1
13 174 TORBJÖRNSSON Sofia Gamleby Skyttegille 106.1 104.7 106.4 105.8 423.0
14 169 JOSEFSSON Nova Gullspång Skytteförening 105.5 105.5 105.6 106.2 422.8
15 164 LARSSON Malva Åker-Länna Skyttegille 105.9 105.8 105.0 106.1 422.8
16 163 STRÄNG Malin Arboga Skyttegille 105.1 106.7 105.4 105.6 422.8
17 11 HOLMBERG Ellenor Gefle Frivilliga Skarpskyttef 105.7 105.4 105.2 106.3 422.6
18 165 TUVZEZON Max Gefle Frivilliga Skarpskyttef 106.1 105.3 105.2 105.7 422.3
19 172 PERSSON Simona Gullspång Skytteförening 105.5 106.2 105.1 105.3 422.1
20 177 WESTLUND Tom Fagersta Ungdomsskytteföreni 105.3 105.5 104.9 105.6 421.3
21 13 HANSSON Emilia Ludvika Skytteförening 104.9 106.1 104.7 105.6 421.3
22 159 WESTLUND Isabell Fagersta Ungdomsskytteföreni 105.8 105.1 105.4 104.8 421.1
23 155 FRISTEDT Elsa Gyttorps Sportskytteklubb 104.4 105.6 105.1 105.9 421.0
24 181 MAGNUSSON Vilde Wexiö Skyttegille 104.7 105.4 106.4 104.4 420.9
25 149 LARSSON Alvin Skultuna Skytteförening 106.3 105.8 104.9 103.9 420.9
26 152 BÅVENSJÖ GRÖNDAHL Damien Åker-Länna Skyttegille 106.5 104.8 104.3 104.9 420.5
27 168 STILLMAN Nils Skultuna Skytteförening 104.3 105.1 105.6 105.2 420.2
28 36 WALLSTRÖM Axl Björksta Ungdomsskyttefören 106.1 104.1 105.7 104.2 420.1
29 151 SELLGREN Amanda Glanshammars Skytteförening 104.6 105.5 105.9 104.0 420.0
30 183 SCHÖLLIN SIITARI William Gyttorps Sportskytteklubb 105.1 105.2 104.0 105.2 419.5
31 161 GRÅBERG Linnea Åker-Länna Skyttegille 104.9 103.9 105.2 104.6 418.6
32 180 BORNEGÅRD Vide Gyttorps Sportskytteklubb 103.8 105.2 104.8 104.5 418.3
33 178 JOHANSSON Tuva Kumla Skytteförening 104.1 103.6 105.5 105.0 418.2
34 167 SÖDERGRAN Melissa Södra Trögds Skyttegille 104.3 105.5 102.8 104.6 417.2
35 158 OLSSON Ida Trelleborgs Sportskytteklubb 103.9 105.6 103.6 103.1 416.2
36 153 ÖSTERLUND Douglas Södermalms o Liljeholmens SS 102.3 103.4 102.5 103.4 411.6
37 154 LARSSON-LIND Elin Västerås Frivilliga Skarpsk 102.5 101.5 102.4 103.6 410.0
38 176 GOTHILANDER Tobias Västerås Frivilliga Skarpsk 102.1 103.0 102.8 100.0 407.9
39 182 FORSSMED STÅHL William Virsbo Ungdomsskytteförening 99.3 100.6 100.9 102.4 403.2
146 BÅVENSJÖ GRÖNDAHL Adrian Åker-Länna Skyttegille DNS
156 TROSSING Emma Västerås Frivilliga Skarpsk DNS