Sittande 40 Skott - VetSM

1 134 SMEDENBORN Martin Åker-Länna Skyttegille 105.0 106.0 106.8 106.6 424.4 QF
2 136 MYRBERG Mikael Sala Skyttegille 105.4 106.3 105.3 105.6 422.6 QF
3 138 GRENANDER Peter Ystads Skyttegille 105.3 105.6 106.1 105.2 422.2 QF
4 78 GABRIELSSON Olle Rommeheds Skytteförening 105.1 105.9 104.8 106.3 422.1 QF
5 114 PETTERSSON Ann Ystads Skyttegille 105.9 106.2 105.3 104.7 422.1 QF
6 73 HALL Ingemar Vellinge Skytteklubb 104.4 106.1 105.2 106.2 421.9 QF
7 43 MÅNSSON Ingemar Helsingborgs Skyttesällskap 104.8 105.7 105.1 106.1 421.7 QF
8 117 LINDQUIST Björn Ystads Skyttegille 106.2 104.8 105.6 105.0 421.6 QF
9 145 BJÖRKLUND Tobias Björksta Ungdomsskyttefören 105.8 104.1 106.0 105.6 421.5 QF
10 124 HÄGGLUND Hans Skultuna Skytteförening 106.0 105.6 105.1 104.5 421.2 QF
11 128 HALLING Jan Stockholm Amatörförening 105.1 106.1 105.1 104.7 421.0
12 120 WETTER Dan Arboga Skyttegille 105.7 104.7 105.2 105.3 420.9
13 132 PÅLSSON Lena Vellinge Skytteklubb 103.3 106.9 104.1 106.4 420.7
14 116 GRENANDER Annika Ystads Skyttegille 105.5 104.5 105.0 105.5 420.5
15 41 THUNELL Gunnar Örebro Gevär- och Skyttesportf 105.6 104.6 105.9 104.0 420.1
16 130 ARKLIDEN Jerker Åkarps Sportskyttar 105.3 103.9 106.0 104.6 419.8
17 67 EDBERG Bo Håkan Ludvika Skytteförening 105.8 103.1 105.2 105.6 419.7
18 121 ELLBERG Greger Åkarps Sportskyttar 105.1 104.1 105.1 105.4 419.7
19 72 PERSSON Håkan Björksta Ungdomsskyttefören 104.5 105.1 105.0 105.1 419.7
20 112 PEKKALA Aimo Kumla Skytteförening 103.8 104.9 104.7 105.9 419.3
21 140 LAMMINNIEMI Satu Virsbo Ungdomsskytteförening 103.9 104.9 106.0 104.4 419.2
22 62 BENGTSSON Stefan Ludvika Skytteförening 103.9 104.4 104.6 106.1 419.0
23 135 GUSTAFSSON Mikael Lekvattnet-Torsby Skytteföre 105.4 104.8 104.5 104.1 418.8
24 141 ANDERSSON Stefan Ludvika Skytteförening 104.5 105.5 103.9 104.4 418.3
25 139 LINDBERG Richard Gefle Frivilliga Skarpskyttef 105.0 105.3 103.6 104.3 418.2
26 184 SANDELIN Katarina Ludvika Skytteförening 104.5 105.7 104.6 103.4 418.2
27 126 NILSSON Håkan Arvika Skyttegille 104.1 103.1 105.2 105.4 417.8
28 137 HEDE Per Sala Skyttegille 105.0 104.5 104.6 103.7 417.8
29 118 STAFNE Bård Tvååkers Skyttegille 102.4 103.4 104.6 106.4 416.8
30 133 PREE Lennart Stockholm Amatörförening 104.4 103.7 104.6 104.0 416.7
31 131 BERGDAHL Lars Värnamo Skytteförening 103.0 103.6 103.8 105.5 415.9
32 125 ENGMAN Håkan Lindesbergs Skytteförening 104.1 104.7 104.3 102.8 415.9
33 144 IVARS Sven Gunnar Skultuna Skytteförening 103.8 103.6 103.3 103.8 414.5
34 123 JOHANSSON Göran Skultuna Skytteförening 102.2 103.2 103.8 103.9 413.1
35 119 BLOMQUIST Christina Gamleby Skyttegille 102.5 104.4 102.6 103.0 412.5
36 115 WELANDER Annelie Virsbo Ungdomsskytteförening 103.8 104.5 97.9 104.6 410.8
37 129 LARSSON Jan-Eric Ea Lindesbergs Skytteförening 98.9 97.3 101.7 101.6 399.5
142 ANDERSSON Stefan Skultuna Skytteförening DSQ
113 ABRAHAM Andreas Ludvika Skytteförening DNS
143 ERIKSSON Sune Bogsta Skyttegille DNS