Sittande 40 Skott - SM

1 34 BUCHER Anders Skabersjö Skytteförening 106.3 106.1 106.5 105.2 424.1 QF
2 101 ANDERSSON Magnus Eda Skyttegille 105.9 106.2 106.1 105.8 424.0 QF
3 81 SVENSSON Andreas Kumla Skytteförening 106.8 106.4 105.0 105.7 423.9 QF
4 108 PERSSON Sandra Bromölla Skytteförening 106.1 105.9 106.6 105.0 423.6 QF
5 60 HANSSON Roger Ludvika Skytteförening 104.9 105.8 105.8 106.6 423.1 QF
6 106 ANDERSSON Mikael Gamleby Skyttegille 106.7 106.2 105.0 105.1 423.0 QF
7 83 JOHANSSON Björn Kvistbro Skytteförening 105.8 104.7 105.7 106.4 422.6 QF
8 102 NERG Malin Värnamo Skytteförening 105.7 104.7 105.8 106.2 422.4 QF
9 82 HAUKI KARMUNEN Anna - Carin Virsbo Ungdomsskytteförening 105.1 105.4 105.6 105.4 421.5 QF
10 87 GUSTAFSSON Clara Lekvattnet-Torsby Skytteföre 105.6 103.8 105.5 106.5 421.4 QF
11 99 STRÄNG Magnus Arboga Skyttegille 104.0 106.1 105.7 105.2 421.0
12 91 ANDERSSON Filip Västerås Frivilliga Skarpsk 105.4 104.8 106.0 104.8 421.0
13 65 LARSSON Alexander Ludvika Skytteförening 105.4 104.8 104.9 105.3 420.4
14 94 JOHANSSON Henrietta Wexiö Skyttegille 103.6 106.2 106.4 104.2 420.4
15 70 KJELLGREN Emelie Ludvika Skytteförening 103.8 105.8 104.7 105.6 419.9
16 109 ELIASSON Susanna Kalmar/Läckeby Skytteklubb 105.4 104.7 104.8 105.0 419.9
17 96 NILSSON Jesper Arvika Skyttegille 103.3 104.4 105.5 105.9 419.1
18 107 HYYTIÄINEN Nathalie Virsbo Ungdomsskytteförening 103.6 104.7 105.4 105.4 419.1
19 111 SVENSSON Ulrika Kumla Skytteförening 106.3 102.5 105.0 104.5 418.3
20 85 EKMAN Caroline Sala Skyttegille 104.1 103.8 104.7 105.1 417.7
21 93 ROSENGREN Helena Björksta Ungdomsskyttefören 102.3 104.2 105.4 105.3 417.2
22 88 ENGSTRÖM Elinor Skolungdomens i Stockholm Sky 102.1 106.3 104.1 104.3 416.8
23 98 ERNST Madeleine Björksta Ungdomsskyttefören 103.4 104.4 104.9 104.0 416.7
24 103 BJÖRKLUND Malin Björksta Ungdomsskyttefören 104.7 103.8 103.7 104.3 416.5
25 97 LUISTI Jessica Björksta Ungdomsskyttefören 103.9 103.4 105.7 103.4 416.4
26 69 HJORTH Elin Åker-Länna Skyttegille 104.8 103.9 102.5 105.1 416.3
27 100 HÖGBERG Magnus Sala Skyttegille 104.1 105.2 103.2 102.6 415.1
28 86 ERLANDSSON Christian Sjuhäradsbygdens SSK 104.1 102.8 103.9 104.2 415.0
29 104 TUNANDER Mathias Rommeheds Skytteförening 105.5 103.2 103.0 103.1 414.8
30 95 STRÖM Jesper Ludvika Skytteförening 104.0 104.0 103.7 102.1 413.8
31 90 HOFMAN Filip Örebro Gevär- och Skyttesportf 103.7 103.5 103.1 102.4 412.7
32 110 ELFVING Tomas Björksta Ungdomsskyttefören 101.6 103.5 103.3 102.2 410.6
33 89 BERGKVIST Emelie Västerås Frivilliga Skarpsk 105.2 102.7 97.7 104.3 409.9
34 92 SÖDERGRAN Fredrik Södra Trögds Skyttegille 101.3 104.6 100.8 101.8 408.5
35 105 JAKOBSSON Matilda Björksta Ungdomsskyttefören 92.9 94.6 101.4 100.8 389.7
84 EKBLOM Carola Virsbo Ungdomsskytteförening DNS