Stående KVALIFICERING LAG 3

1 13 186 WÄSSMAN Ludwig. Björksta Ungdomsskyttefören SM 105.3 105.3 103.2 104.2 418.0 QF
2 24 188 JOHANSSON Elias- Anderstorps Skytteförening SM 106.0 104.1 102.9 104.3 417.3 QF
3 17 46 OLSSON Karl Bromma-Solna Skytteförening SM 103.1 103.3 103.7 104.6 414.7 QF
4 16 45 LINDFORS Josefine Virsbo Ungdomsskytteförening SM 104.5 103.0 103.8 102.9 414.2 QF
5 35 191 KALLIN Pontus- By Skytteförening SM 104.8 104.6 104.0 100.6 414.0 QF
6 30 197 ANDERSSON Maja- Skurups Skytteförening SM 102.4 101.0 104.5 104.4 412.3 QF
7 29 193 BRÅTEN Therese- Skillingmarks Skyttegille SM 104.4 101.6 103.9 101.6 411.5 QF
8 10 196 OLIVARES- Ninosca Botkyrka Skytteförening SM 101.4 102.3 104.3 103.0 411.0 QF
9 28 10 MÖRBERG Ellen Nässjö Skyttegille SM 102.4 103.1 100.2 104.2 409.9
10 31 24 KNUTS Markus Gefle Frivilliga Skarpskyttef SM 103.5 103.8 101.3 101.2 409.8
11 27 18 ANDERSSON Josefin Nässjö Skyttegille SM 102.2 102.2 101.8 101.4 407.6
12 6 68 MYRBERG Elin Sala Skyttegille SM 101.8 101.0 100.8 101.7 405.3
13 9 71 HASSELQVIST Hanna Tibro-Ransberg Skytteförenin SM 96.9 103.0 103.4 101.9 405.2
14 37 28 FORSBERG Rut Östhammar Skytteförening SM 97.4 101.4 99.5 100.8 399.1
15 36 30 WADMAN Thea Köla Skytteförening SM 96.7 100.7 99.8 101.1 398.3
16 14 60 HANSSON Roger Ludvika Skytteförening SM 97.5 102.7 100.7 97.2 398.1
17 22 22 LINDBERG Leia Rasbo-Vaksala Skytteförening SM 96.9 98.0 101.3 101.3 397.5
18 12 74 KUYLSER Jacob Bromma-Solna Skytteförening SM 100.0 96.6 100.1 100.6 397.3
19 15 77 LINDMARK Niklas By Skytteförening SM 101.1 98.5 96.1 101.2 396.9
20 32 16 SJÖLUND Jennie Gefle Frivilliga Skarpskyttef SM 100.3 99.1 97.4 99.9 396.7
21 20 20 PANTZAR Karl Göteborgs Skyttesportföreni SM 101.4 96.2 96.9 101.1 395.6
22 3 65 LARSSON Alexander Ludvika Skytteförening SM 97.0 98.1 100.6 99.5 395.2
23 11 57 EHIGIATOR Patience Botkyrka Skytteförening SM 96.9 97.9 99.4 98.0 392.2
24 26 17 FAGER Jesper Nyköpings Skyttegille SM 97.5 98.3 99.3 96.1 391.2
25 23 27 LINDBERG Rasmus Rasbo-Vaksala Skytteförening SM 97.8 100.9 92.8 99.4 390.9
26 19 29 FRANSSON Sonja Tyresö Skytteförening SM 96.1 96.9 97.9 99.2 390.1
27 21 12 ÖIEN Emil Göteborgs Skyttesportföreni SM 97.1 97.6 95.1 98.0 387.8
28 25 6 LARSSON Carl Mariefred-Kärnbo Skytteföre SM 94.7 97.8 97.4 92.5 382.4
29 33 3 KARLSSON Amanda Trelleborgs Sportskytteklubb SM 97.8 96.4 92.8 94.4 381.4
30 4 66 GRYDÉN Camilla Rasbo-Vaksala Skytteförening SM 92.8 95.0 93.0 100.2 381.0
31 34 5 RANTAKOKKO Axel Rasbo-Vaksala Skytteförening SM 92.4 98.5 91.7 97.7 380.3
32 18 11 HOLMBERG Ellenor Gefle Frivilliga Skarpskyttef SM 94.8 97.1 94.7 90.6 377.2
33 7 69 HJORTH Elin Åker-Länna Skyttegille SM 91.8 90.9 94.3 92.2 369.2
8 70 KJELLGREN Emelie Ludvika Skytteförening SM DNS