Stående KVALIFICERING LAG 2

1 23 189 BJARE- Lovisa Botkyrka Skytteförening SM 104.9 103.9 103.7 104.6 417.1 QF
2 11 190 ÅKESSON Emma- Motala Skyttegille SM 103.9 105.0 103.6 104.5 417.0 QF
3 3 33 HENRICSSON Anders Linköpings Skytteförening SM 101.8 100.9 102.0 103.4 408.1
4 8 38 LINDQUIST Emil Köpings Skytteförening SM 100.6 102.2 101.0 102.9 406.7
5 32 61 ROSBERG Sofia Botkyrka Skytteförening SM 100.3 103.2 100.6 102.6 406.7
6 34 63 ROMING Tobias Bromma-Solna Skytteförening SM 101.2 96.9 101.1 101.8 401.0
7 31 134 SMEDENBORN Martin Åker-Länna Skyttegille VetSM 98.7 101.6 100.3 100.4 401.0 QF
8 5 35 JOHANSSON AnnChristin Anderstorps Skytteförening VetSM 98.7 98.3 101.0 100.6 398.6 QF
9 21 50 RAMSING Lolo Göteborgs Skyttesportföreni SM 101.0 98.9 98.3 99.3 397.5
10 17 79 WÄSSMAN Ragnar Björksta Ungdomsskyttefören VetSM 98.0 100.5 98.9 99.0 396.4 QF
11 13 42 GADD Hanna Trollhättans Skarpskytteför SM 100.7 100.3 96.6 98.0 395.6
12 14 43 MÅNSSON Ingemar Helsingborgs Skyttesällskap VetSM 98.1 98.4 97.3 99.5 393.3 QF
13 4 34 BUCHER Anders Skabersjö Skytteförening SM 102.5 94.0 98.6 97.3 392.4
14 33 62 BENGTSSON Stefan Ludvika Skytteförening VetSM 99.5 94.8 98.4 99.2 391.9 QF
15 22 51 BERGLIND Lovina Sala Skyttegille JSM 94.1 101.9 98.2 97.5 391.7
16 10 39 ANDERSSON Emil Nässjö Skyttegille SM 97.0 98.4 98.6 97.6 391.6
17 18 47 ANDERSSON Kattis Älmhults Skytteförening VetSM 96.0 99.7 98.9 96.8 391.4 QF
18 19 48 MAGNUSSON Lars Skillingmarks Skyttegille SM 97.5 93.7 101.3 97.1 389.6
19 35 64 GÄRDESTAM Tuva Karlstad-Ulvsby Skytteföreni JSM 94.0 97.3 98.4 99.4 389.1
20 12 41 THUNELL Gunnar Örebro Gevär- och Skyttesportf VetSM 94.2 98.9 95.3 99.1 387.5 QF
21 30 59 KALLIN Rasmus By Skytteförening JSM 93.6 98.4 97.3 98.1 387.4
22 27 72 PERSSON Håkan Björksta Ungdomsskyttefören VetSM 96.2 97.4 97.9 94.4 385.9
23 28 73 HALL Ingemar Vellinge Skytteklubb VetSM 95.8 94.3 97.5 97.8 385.4
24 16 78 GABRIELSSON Olle Rommeheds Skytteförening VetSM 91.8 98.3 95.0 98.3 383.4
25 15 44 NYSTRÖM Jill Östhammar Skytteförening JSM 94.8 95.8 96.8 95.3 382.7
26 9 6 LARSSON Carl Mariefred-Kärnbo Skytteföre JSM 99.3 92.3 96.1 94.6 382.3
27 7 37 ERIKSSON Dan Figeholms Skytteförening VetSM 91.4 97.6 95.9 95.3 380.2
28 26 67 EDBERG Bo Håkan Ludvika Skytteförening VetSM 89.9 93.0 94.5 93.9 371.3
29 24 53 LEUFVENIUS Magnus Skurups Skytteförening VetSM 90.0 83.0 88.2 92.0 353.2
30 6 36 WALLSTRÖM Axl Björksta Ungdomsskyttefören JSM 86.5 82.1 91.3 92.7 352.6
29 58 JOHANSSON Per Sjuhäradsbygdens SSK VetSM DNS