Stående 40 Skott - SM

1 186 WÄSSMAN Ludwig. Björksta Ungdomsskyttefören 105.3 105.3 103.2 104.2 418.0 QF
2 188 JOHANSSON Elias- Anderstorps Skytteförening 106.0 104.1 102.9 104.3 417.3 QF
3 189 BJARE- Lovisa Botkyrka Skytteförening 104.9 103.9 103.7 104.6 417.1 QF
4 190 ÅKESSON Emma- Motala Skyttegille 103.9 105.0 103.6 104.5 417.0 QF
5 46 OLSSON Karl Bromma-Solna Skytteförening 103.1 103.3 103.7 104.6 414.7 QF
6 45 LINDFORS Josefine Virsbo Ungdomsskytteförening 104.5 103.0 103.8 102.9 414.2 QF
7 191 KALLIN Pontus- By Skytteförening 104.8 104.6 104.0 100.6 414.0 QF
8 197 ANDERSSON Maja- Skurups Skytteförening 102.4 101.0 104.5 104.4 412.3 QF
9 193 BRÅTEN Therese- Skillingmarks Skyttegille 104.4 101.6 103.9 101.6 411.5 QF
10 196 OLIVARES- Ninosca Botkyrka Skytteförening 101.4 102.3 104.3 103.0 411.0 QF
11 10 MÖRBERG Ellen Nässjö Skyttegille 102.4 103.1 100.2 104.2 409.9
12 24 KNUTS Markus Gefle Frivilliga Skarpskyttef 103.5 103.8 101.3 101.2 409.8
13 33 HENRICSSON Anders Linköpings Skytteförening 101.8 100.9 102.0 103.4 408.1
14 18 ANDERSSON Josefin Nässjö Skyttegille 102.2 102.2 101.8 101.4 407.6
15 38 LINDQUIST Emil Köpings Skytteförening 100.6 102.2 101.0 102.9 406.7
16 61 ROSBERG Sofia Botkyrka Skytteförening 100.3 103.2 100.6 102.6 406.7
17 68 MYRBERG Elin Sala Skyttegille 101.8 101.0 100.8 101.7 405.3
18 71 HASSELQVIST Hanna Tibro-Ransberg Skytteförenin 96.9 103.0 103.4 101.9 405.2
19 63 ROMING Tobias Bromma-Solna Skytteförening 101.2 96.9 101.1 101.8 401.0
20 28 FORSBERG Rut Östhammar Skytteförening 97.4 101.4 99.5 100.8 399.1
21 30 WADMAN Thea Köla Skytteförening 96.7 100.7 99.8 101.1 398.3
22 60 HANSSON Roger Ludvika Skytteförening 97.5 102.7 100.7 97.2 398.1
23 22 LINDBERG Leia Rasbo-Vaksala Skytteförening 96.9 98.0 101.3 101.3 397.5
24 50 RAMSING Lolo Göteborgs Skyttesportföreni 101.0 98.9 98.3 99.3 397.5
25 74 KUYLSER Jacob Bromma-Solna Skytteförening 100.0 96.6 100.1 100.6 397.3
26 77 LINDMARK Niklas By Skytteförening 101.1 98.5 96.1 101.2 396.9
27 16 SJÖLUND Jennie Gefle Frivilliga Skarpskyttef 100.3 99.1 97.4 99.9 396.7
28 20 PANTZAR Karl Göteborgs Skyttesportföreni 101.4 96.2 96.9 101.1 395.6
29 42 GADD Hanna Trollhättans Skarpskytteför 100.7 100.3 96.6 98.0 395.6
30 65 LARSSON Alexander Ludvika Skytteförening 97.0 98.1 100.6 99.5 395.2
31 34 BUCHER Anders Skabersjö Skytteförening 102.5 94.0 98.6 97.3 392.4
32 57 EHIGIATOR Patience Botkyrka Skytteförening 96.9 97.9 99.4 98.0 392.2
33 39 ANDERSSON Emil Nässjö Skyttegille 97.0 98.4 98.6 97.6 391.6
34 17 FAGER Jesper Nyköpings Skyttegille 97.5 98.3 99.3 96.1 391.2
35 27 LINDBERG Rasmus Rasbo-Vaksala Skytteförening 97.8 100.9 92.8 99.4 390.9
36 29 FRANSSON Sonja Tyresö Skytteförening 96.1 96.9 97.9 99.2 390.1
37 48 MAGNUSSON Lars Skillingmarks Skyttegille 97.5 93.7 101.3 97.1 389.6
38 12 ÖIEN Emil Göteborgs Skyttesportföreni 97.1 97.6 95.1 98.0 387.8
39 6 LARSSON Carl Mariefred-Kärnbo Skytteföre 94.7 97.8 97.4 92.5 382.4
40 3 KARLSSON Amanda Trelleborgs Sportskytteklubb 97.8 96.4 92.8 94.4 381.4
41 66 GRYDÉN Camilla Rasbo-Vaksala Skytteförening 92.8 95.0 93.0 100.2 381.0
42 5 RANTAKOKKO Axel Rasbo-Vaksala Skytteförening 92.4 98.5 91.7 97.7 380.3
43 11 HOLMBERG Ellenor Gefle Frivilliga Skarpskyttef 94.8 97.1 94.7 90.6 377.2
44 69 HJORTH Elin Åker-Länna Skyttegille 91.8 90.9 94.3 92.2 369.2
70 KJELLGREN Emelie Ludvika Skytteförening DNS